| Section | Tombe | Propriétaire | Type de tombe | Inscription | Observations | Photo | Remarques | N° d'enreg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 & 3 | SI1-4-045/6/7 | Pages déchirées. Illisibles | |||||
| 1 | 4 | Petit terrain de 8eme classe- entretenu | SI1-4-048 / 049 / 050 / 051 | Pas d'inscription | ||||
| 1 | 5 | Gustave | Maçonne de 6eme classe avec inscription suivante : | Ici repose Polidor Gustave, né le 14 juillet 1845, décédé le 18 septembre 1846 | Inhumé ce 23.3/905 M.E. Azema 21/5/18 M.L. Azema | |||
| 1 | 6 | Bigot | Maçonne de 7eme classe avec inscription suivante : | Famille G. Rose Bigot. Auprès de ses frères, Louise Leoncia Noëla, décédée le 18 novembre 1873 | Inh ce 2.3.41. Inhumé ce 22.5.908 P. Joseph Inhumé 20/4/10 M.A. Joseph. Inhumé N. Joseph-le 4/2/13- Inhumé ce 3/9/32 | Voir M.P. No 586. 20/2/13 | ||
| 1 | 7 | Pétricher | Terrain de 8eme classe- cadre ayant une croix en fonte & une plaque en cuivre gravée | Ici repose François Pétricher, né le 4 janvier 1801, décédé le 24 décembre 1884 | Inh ce 18.3.3.. .... Inhumé B. Pétricher (enfant)- le 11/5/12 Inh-8/4/47 Onésiphe François Pétricher. G.A. Pétricher 29.6.16... Inh 11/10/62 Inh 19.9.1989, Inh 20/5/99 | |||
| 1 | 8 | Tombe de 5eme classe avec inscription suivante: | Ici reposent Aglae Feuilherade nee au Bengale, decedee le 16 septembre 1826, agee de 55 ans. Geremie Listaud, decede le 21 avril 1896, age de 58 ans. | SI1-4-052 / 053 / 054 | ||||
| 1 | 9 | Lafond | Tombe de 5eme classe avec inscription suivante: | Famille Jean Francois Lafond 1829. | ||||
| 1 | 10 | Moutou | Tombe de 8eme classe, entouree d'une grande grille ayant a l'interieur un monument en chaux avec inscription suivante: | Sous ce froid monument reposent Mayepa Moutou Me macon, age de 85 ans arrive en cette colonie en 1775 & decede le 4 mars 1830, son epouse Mariamal, agee de 65 ans, decedee le 6 janvier 1826, tous deux natifs de Pondichery & leur petit fils Fcois Ls Moutou, ne en cette Ile le 4 mai 1806 & decede le 11 octobre 1850, laissant sa jeune epouse gemissant dans la plus vive douleur apres 2 ans d'union - O vous parents cheris dont la perte nous est irreparable, votre souvenir a jamais est grave dans nos coeurs. | Inhume L. M. Moothien enfant de 4 mois 2/3/14. Inh ce 21.2.31 enfant. Inh 25.3.62. Inhumé ce 14/6/905 M. E. Meyepa nee Gerclay. Inh 20.6.45. Inh 9.4.55. Inhume ce 8/7/906 M.E. Moutou. Inhumee Marie Louise Arekion Virapa 83 ans 22 8 / 15. | SI1-4-055 / 056 | ||
| 1 | 11 | Letard | Tombe de 5eme classe: | Ici repose Paul Nicolas Letard fils, reconnu de J. Nicolas Letard & de demoiselle Sophie ne a Maurice le 13 Thermidor, an VI, decede le 18 octobre 1825. Il fut bon pere, bon ami, laisse apres lui d'eternels regrets consacre par ..... paternelle & la reconnaissance. Paul Letard, decede le 20 fevrier 1864, age de 19 ans. J.N. Letard, decede le 24 aout 1883, age de 88 ans. Marie Virginie Letard, nee Lecluse, decedee le 26 fevrier 1878, agee de 7 ans. | SI1-4-057 / 058 / 059 | |||
| 1 | 12 | Tombe de 4eme classe: | Ci-git dame Savard, nee Rouillon, decedee le 4 aout 1833, agee de 46 ans; a ses cotes repose Jules Hippolyte, son petit fils, ne le 17 fevrier 1828, decede le .... septembre suivant. | Inh 9.10.44. Inh 6.10.51. Inh Joseph David 55 ans, 8.6.34. Inhume ce 4.2.908 Mme. I.Tonatorer. Inh 2.2.26 enfant. Inh ce 21/12/30 enfant | ||||
© 2026 Sauvegarde du Cimetière de l'Ouest