| Nom de famille | Prénom(s) | Age | Année de décés | Date inhumé | Photo | Section du cimetière | No. de tombe | Déclaration no. | Permit no. | Index | Vol | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .......AMY | 1914 | 15/7/1914 | BR26-118 | 353 | 278 | BR26 | 1914-1915 | ||||
| .......NARASAMY | K | 15/11/1895 | BR8-017 | 55 | BR8 | 1895-1896 | |||||
| ......CIAN | Josephine | 1896 | 20/3/1896 | BR8-186 | 446 | 250 | 1895-1896 | ||||
| ......PEN | Govindasamy ..... ( Passenger) | 1896 | 7/2/1896 | BR8-118 | 290 | 122 | 1895-1896 | ||||
| ....…. Vve F.DUM…. | Marie Juliana | 1908 | 31/08/1908 | BR21-101 | 15 | 198 | 455 | 274/462 | BR21 | 1908-1909 | |
| ....A..........SAMY | Mareeamah | 78 | 1957 | 26/12/1957 | BR73-170 | 26 | 114 | 812 | 1556 | BR73 | 1957-1958 | 
| ....BARAPOU... | Savannah | 1914 | 16/7/1914 | BR26-126 | 28 | 222 | 359 | 284 | BR26 | 1914-1915 | |
| ....LASSE | Yvon | 13 jrs | 1930 | 16/03/1930 | BR38-225 | 132 | 172 | 136 | BR38 | 1929-1930 | |
| ...BLANC | N/A | 53 | 1914 | BR26-007 | 15 | 294 | 165 | 88 | BR26 | 1914-1915 | |
| ...GASAMY | 60 | 1914 | 1914 | BR26-005 | 161 | 84 | BR26 | 1914-1915 | |||
 
            © 2025 Sauvegarde du Cimetière de l'Ouest